UBND Thành phố vừa ban hành Bảng giá đất Quận 7 giai đoạn 2020 – 2024. Trong đó có các đường như Tân Phú hay Nguyễn Văn Linh có giá cao nhất, cao nhất là 24.2 triệu đồng/m2.
Đối với đất phi nông nghiệp, phân loại đô thị như sau: Đối với 19 quận trên địa bàn thành phố, áp dụng khung giá đất của đô thị đặc biệt theo quy định của Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất. Đối với thị trấn của 5 huyện trên địa bàn TP.HCM thì áp dụng theo khung giá đất của đô thị loại V. Đối với các xã thuộc 5 huyện áp dụng theo khung giá đất của xã đồng bằng.
Về phân loại vị trí, mặt tiền đường là yếu tố cần được lưu ý, gồm 4 vị trí.
Vị trí 1: Là đất có vị trí mặt tiền đường áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường được quy định trong Bảng giá đất.
Vị trí 2: Áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng ½ của vị trí 1.
Vị trí 3: Áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính bằng 0.8 vị trí 2.
Vị trí 4: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0.8 của vị trí 3.
Trường hợp các vị trí nêu trên có độ sâu tính từ mép trong lề đường của mặt tiền đường (theo bản đồ địa chính) từ 100m trở lên thì giá đất tính giảm 10% của từng vị trị. Khi áp dụng quy định trên thì giá đất thuộc đô thị đặc biệt tại vị trí không mặt tiền đường không được thấp hơn mức giá tối thiểu trong khung giá đất của Chính phủ, tương ứng với từng loại đất.
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 GIAI ĐOẠN 2020 – 2024
Đơn vị tính: 1,000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | BẾ VĂN CẤM | Trọn đường | 8,400 | |
2 | BẾN NGHE | Trọn đường | 4,700 | |
3 | BÙI VĂN BA | Trọn đường | 7,400 | |
4 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU CƯ XÁ NGÂN HÀNG | Trọn đường | 8,800 | |
5 | CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI TRONG KHU CƯ XÁ TÂN QUY ĐÔNG | Trọn đường | 8,800 | |
6 |
CHUYÊN DÙNG 9 |
Trọn đường | 3,000 | |
7 | ĐÀO TRÍ | NGUYỄN VĂN QUỲ | GÒ Ô MÔI | 3,600 |
GÒ Ô MÔI | HOÀNG QUỐC VIỆT | 3,600 | ||
HOÀNG QUỐC VIỆT | TRƯỜNG HÀNG GIANG | 3,600 | ||
8 | VÕ THỊ NHỜ | Huỳnh Tấn Phát | Đường số 5 KDC Nam Long | 5,500 |
9 | ĐƯỜNG SỐ 10 | 6,400 | ||
10 | ĐƯỜNG SỐ 17 | Đường số 6 | Đường số 10 | 8,800 |
Đường số 10 | Mai Văn Vĩnh | 8,800 | ||
11 | ĐƯỜNG SỐ 17 (PHƯỜNG TÂN THUẬN TÂY) | Tân Mỹ | Lâm Văn Bền | 8,200 |
12 | ĐƯỜNG 15B (PHƯỜNG PHÚ MỸ) | Phạm Hữu Lầu | Sông Phú Xuân | 6,400 |
Phạm Hữu Lầu | Hoàng Quốc Việt | 7,600 | ||
13 | ĐƯỜNG 60, 62 LÂM VĂN BỀN (PHƯỜNG TÂN KIỂNG) | Lâm Văn Bền | Cuối đường Nguyễn Hữu Thọ | 6,000 |
14 | ĐƯỜNG SỐ 67 | 7,800 | ||
15 | ĐƯỜNG CẦU TÂN THUẬN 2 | Cầu Tân Thuận 2 | Nguyễn Văn Linh | 8,300 |
16 | NGUYỄN THỊ XIẾU | Trần Xuân Soạn | Cầu Tân Thuận 2 | 7,500 |
17 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở TÂN AN HUY | 7,400 | ||
18 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC TÂN QUY ĐÔNG | Đường
|
8,800 | |
Đường <16m | 7,400 | |||
19 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VEN SÔNG | Đường song hành đường Nguyễn Văn Linh | 11,100 | |
Đường lộ giới ≥ 16m | 7,900 | |||
Đường lộ giới 16m | 5,200 | |||
20 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở TÂN PHONG | Đường song hành với đường Nguyễn Hữu Thọ | 11,000 | |
Đường nối Lê Văn Lương với Nguyễn Hữu Thọ | 8,800 | |||
Đường nội bộ lộ giới ≤ 12m | 7,400 | |||
21 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC VẠN PHÁT HƯNG | Đường Hoàng Quốc Việt | Nối dài phường Phú Mỹ | 7,500 |
Đường lộ giới ≥ 16m. | 6,100 | |||
Đường nội bộ <16m. | 5,100 | |||
22 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CHỢ LỚN (PHƯỜNG PHÚ MỸ) | Đường lộ giới ≥ 16m. | 4,300 | |
Đường nội bộ <16m. | 3,400 | |||
23 | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KDC CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN THUẬN (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | Trọn đường | 7,300 | |
24 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC BỘ CÔNG AN (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | Trọn đường | 3,600 | |
25 |
ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CƯ XÁ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG |
Trọn đường | 3,600 | |
26 | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KDC CỦA CẢNG BẾN NGHÉ | Trọn đường | 8,000 | |
27 | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KDC CỦA CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG | Trọn đường | 8,000 | |
28 | ĐƯỜNG NỐI LÊ VĂN LƯƠNG VỚI NGUYỄN HỮU THỌ | Nguyễn Hữu Thọ | Lê Văn Lương | 13,200 |
29 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KDC CÔNG TY VẠN PHÁT HƯNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | Trọn đường | 6,600 | |
30 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC CÔNG TY VẠN PHÁT HƯNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | Trọn đường | 5,200 | |
31 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KDC CÔNG TY TTNT (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | Trọn đường | 6,600 | |
32 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC CÔNG TY TTNT (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | Trọn đường | 5,200 | |
33 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY HOẠCH TÂN HƯNG (KIỀU ĐÀM NI TỰ) | Trọn đường | 10,200 | |
34 | ĐƯỜNG NHÁNH NỘI BỘ KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ TÂN HƯNG (KIỀU ĐÀM NI TỰ) | Trọn đường | 5,300 | |
35 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH ≥ 14M – KDC CÔNG TY NAM LONG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | Trọn đường | 6,100 | |
36 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH < 14M – KDC CÔNG TY NAM LONG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | Trọn đường | 3,800 | |
37 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRONG KDC TÂN MỸ | Trọn đường | 11,000 | |
38 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC TÂN MỸ | Trọn đường | 8,800 | |
39 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1 | Trọn đường | 11,000 | |
40 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1 <16M | Trọn đường | 7,400 | |
41 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1 ≥ 16M | Trọn đường | 8,800 | |
42 | ĐƯỜNG VÀO KDC BỘ CÔNG AN | Nguyễn Văn Quỳ | KDC Bộ Công An | 6,600 |
43 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN HƯNG (4,6 HA) | Trọn đường | ||
TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH | Trọn đường | 8,200 | ||
TRỤC ĐƯỜNG NHÁNH | Trọn đường | 7,300 | ||
44 | PHÚ THUẬN (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | Đào trí | Huỳnh Tấn Phát | 7,400 |
Huỳnh Tấn Phát | Tân Phú | 8,800 | ||
45 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC TÂN THÀNH LẬP (PHƯỜNG PHÚ MỸ) | |||
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH | Trọn đường | 6,100 | ||
ĐƯỜNG NHÁNH | Trọn đường | 5,200 | ||
46 | ĐƯỜNG VÀO CHỢ GÒ Ô MÔI | Trọn đường | 7,400 | |
47 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC LÊ HOÀI ANH (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | Trọn đường | 6,600 | |
48 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC TẤN TRƯỜNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | Đường trục chính ≥ 14m. | 7,400 | |
Đường nhánh < 14m | 6,600 | |||
49 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC ĐÀO CHIẾN THẮNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | Đường nhánh | Trọn đường | 5,900 |
50 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC PHÚ MỸ (PHƯỜNG PHÚ MỸ) | |||
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH | 3,500 | |||
ĐƯỜNG NHÁNH | Trọn đường | 2,600 | ||
51 |
ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC NAM LONG (PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG) |
|||
TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH | Trọn đường | 11,000 | ||
ĐƯỜNG NHÁNH | Trọn đường | 8,800 | ||
52 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC VÕ VĂN THƠM (PHƯỜNG TÂN PHÚ) | Trọn đường | 8,400 | |
53 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM | Trọn đường | 8,400 | |
54 |
ĐƯỜNG KDC CÔNG TY SAVIMEX (PHÚ THUẬN) |
Trọn đường | ||
TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH ≥ 14M | 7,400 | |||
ĐƯỜNG NHÁNH < 14M | 6,600 | |||
55 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG) | |||
ĐƯỜNG LỘ GIỚI ≥ 14M | 6,200 | |||
ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M | 5,500 | |||
56 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM (PHƯỜNG TÂN PHÚ) | |||
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH | Trọn đường | 4,400 | ||
ĐƯỜNG NHÁNH | Trọn đường | 3,700 | ||
57 | GÒ Ô MÔI | Trọn đường | 5,600 | |
58 | HOÀNG QUỐC VIỆT | Trọn đường | 7,600 | |
59 | HUỲNH TẤN PHÁT | Cầu Tân Thuận | Nguyễn Thị Thập | 11,100 |
Nguyễn Thị Thập | Cầu Phú Xuân | 10,200 | ||
60 | LÂM VĂN BỀN |
Trọn đường |
8,800 | |
61 | LÊ VĂN LƯƠNG | Trần Xuân Soạn | Cầu Rạch Bàng | 11,900 |
Cầu Rạch Bàng | Cầu Rạch Đĩa | 10,100 | ||
62 | LƯU TRỌNG LƯ | Huỳnh Tấn Phát | Kho 18 | 7,800 |
63 | LÝ PHỤC MAN | Trọn đường | 9,900 | |
64 | MAI VĂN VĨNH | Trọn đường | 10,700 | |
65 | NGUYỄN HỮU THỌ | Cầu Kênh Tẻ | Bờ Sông Rạch Đĩa | 12,600 |
66 | NGUYỄN THỊ THẬP | Huỳnh Tấn Phát | Cầu Him Lam | 16,300 |
67 | NGUYỄN VĂN LINH | Huỳnh Tấn Phát | Rạch Thầy Tiêu | 15,400 |
Rạch Thầy Tiêu | Lê Văn Lương | 23,500 | ||
Lê Văn Lương | Rạch Ông Lớn | 13,000 | ||
68 | NGUYỄN VĂN QUỲ | Trọn đường | 9,700 | |
69 | PHẠM HỮU LẦU | Trọn đường | 4,800 | |
70 | PHAN HUY THỰC | Trọn đường | 8,800 | |
71 | TÂN MỸ | Trọn đường | 8,000 | |
72 | TÂN THUẬN TÂY | Trọn đường | 8,800 | |
73 | TRẦN TRỌNG CUNG | Trọn đường | 10,200 | |
74 | TRẦN VĂN KHÁNH | Trọn đường | 6,400 | |
75 |
TRẦN XUÂN SOẠN |
Trọn đường | 12,300 | |
76 | CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KĐT NAM THÀNH PHỐ | |||
77 |
BERTRAND RUSSELL (CR.2102+C22102) | Trọn đường | 18,900 | |
78 | BÙI VĂN ĐOÀN (BẮC PARK WAY) | Trọn đường | 17,200 | |
79 | CAO TRIỀU PHÁT (R.2102) | Trọn đường | 19,200 | |
80 | ĐẶNG ĐẠI ĐỘ (R.2105) | Trọn đường | 18,700 | |
81 | ĐẶNG ĐỨC THUẬT (H.2103) | Trọn đường | 15,300 | |
82 | ĐÔ ĐỐC THUYẾT (CN.2106) | Trọn đường | 15,000 | |
83 |
ĐƯỜNG SỐ 10 |
Trọn đường | 14,200 | |
84 | ĐƯỜNG SỐ 15 | Trọn đường | 11,000 | |
85 | ĐƯỜNG SỐ 16 | Trọn đường | 14,200 | |
86 | ĐƯỜNG SỐ 17 | Trọn đường | 14,200 | |
87 | ĐƯỜNG SỐ 18 | Trọn đường | 11,800 | |
88 | ĐƯỜNG SỐ 19 | Trọn đường | 13,300 | |
89 | ĐƯỜNG SỐ 2 | Trọn đường | 14,300 | |
90 | ĐƯỜNG SỐ 20 | Trọn đường | 15,300 | |
91 | ĐƯỜNG SỐ 21 | Trọn đường | 11,600 | |
92 | ĐƯỜNG SỐ 22 | Trọn đường | 14,100 | |
93 | ĐƯỜNG SỐ 23 | Trọn đường | 15,800 | |
94 | ĐƯỜNG SỐ 6 | Trọn đường | 16,600 | |
95 | ĐƯỜNG B | Hoàng Văn Thái | Trần Văn Trà | 12,900 |
Đường 15 | Đường 16 | 10,200 | ||
96 | ĐƯỜNG C | Hoàng Văn Thái | Rạch Cả Cấm | 16,100 |
Rạch Cả Cấm | Đường 23 | 12,500 | ||
97 | ĐƯỜNG D | Hoàng Văn Thái | Trần Văn Trà | 12,500 |
Đường 15 | Đường 16 | 10,400 | ||
98 | ĐƯỜNG G |
Trọn đường |
15,800 | |
99 | ĐƯỜNG N | Trần Văn Trà | Tôn Dật Tiên | 13,300 |
Nguyễn Văn Linh | Nguyễn Đổng Chi | 17,600 | ||
100 | ĐƯỜNG O | Trọn đường | 13,900 | |
101 | ĐƯỜNG P | Nguyễn Văn Long | Hà Huy Tập | 15,700 |
Đường 10 | Trần Văn Trà | 17,000 | ||
102 | ĐƯỜNG U | Trọn đường | 16,900 | |
103 | HÀ HUY TẬP (H.2102) | Trọn đường | 11,700 | |
104 | HOÀNG VĂN THÁI (CR.2101+C.2101) | Trọn đường | 16,300 | |
105 | HƯNG LONG | Trọn đường | 14,300 | |
106 | LÊ VĂN THÊM (R.2103) | Trọn đường | 16,300 | |
107 | LUTHER KING (CR.2106) | Trọn đường | 19,800 | |
108 |
LÝ LONG TƯỜNG (H.2105) |
Trọn đường | 18,200 | |
109 | MORISON (CR.2103 + C.2103) | Trọn đường | 18,600 | |
110 | NGUYỄN BÍNH (H.2109) | Trọn đường | 18,600 | |
111 | NGUYỄN CAO (R.2106) | Trọn đường | 19,400 | |
112 | NGUYỄN ĐỨC CẢNH (NAM PARK WAY) | Trọn đường | 18,800 | |
113 | NGUYỄN ĐỔNG CHI | Rạch Kích | Phan Văn Nghị | 18,400 |
Phan Văn Nghị | Đường N (Bắc) | 19,000 | ||
Đường N (Bắc) | Nguyễn Lương Bằng | 17,700 | ||
114 | NGUYỄN KHẮC VIỆN (C.2105) |
Trọn đường |
19,200 | |
115 | NGUYỄN LƯƠNG BẰNG (BROAD WAY | Trọn đường | 20,700 | |
116 | NGUYỄN PHAN CHÁNH (H.2106) | Trọn đường | 20,100 | |
117 | PHẠM THÁI BƯỜNG (H.2101) | Trọn đường | 21,900 | |
118 | PHẠM THIỀU (CR.2104 + C.2104) | Trọn đường | 13,800 | |
119 | PHẠM VĂN NGHỊ (H.2108) | Trọn đường | 17,100 | |
120 |
PHAN KHIÊM ÍCH (R.2101) |
Trọn đường | 19,800 | |
121 | PHAN VĂN CHƯƠNG (R.2107) | Trọn đường | 19,800 | |
122 | PHỐ TIỂU BẮC | Trọn đường | 20,200 | |
123 | PHỐ TIỂU ĐÔNG | Trọn đường | 15,800 | |
124 | PHỐ TIỂU NAM | Trọn đường | 15,800 | |
125 | RAYMONDIENNE (C.2104) | Trọn đường | 22,000 | |
126 | TÂY PHÚ (C.2109) | Nguyễn Văn Linh | Cầu Cả Cấm 1 | 24,200 |
Cầu Cả Cấm 1 | Đường 23 | 21,400 | ||
127 | TÂN TRÀO (MARKET STREET) | Trọn đường | 17,800 | |
128 | TÔN DẬT TIÊN (CR.2105) | Nguyễn Văn Linh | Trần Văn Trà | 22,000 |
129 | TRẦN VĂN TRÀ (C.2401+C.2404 ROI RIVER DRIVE) | Tân Phú | Phan Văn Chương | 17,800 |
Đô Đốc Thuyết | Tôn Dật Tiên | 16,900 | ||
130 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU PHÚ MỸ HƯNG |
Trọn đường |
10,200 | |
131 | LÊ THỊ CHỢ | Huỳnh Tấn Phát | Đào Trí | 8,100 |
132 | NGÔ THỊ NHẠN | Tân Mỹ | Ngô Thị Xiếu | 6,800 |
133 | ĐƯỜNG KDC PHÍA BẮC RẠCH BÀ BƯỚM (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | Đường ≥ 16m | Trọn đường | 7,400 |
Đường < 16m | Trọn đường | 6,600 | ||
134 | KDC DVC QUẬN 4 (PHƯỜNG PHÚ MỸ) | Đường ≥ 16m | Trọn đường | 4,300 |
Đường < 16m | Trọn đường | 3,400 | ||
135 | KHU DÂN CƯ ADC (PHƯỜNG PHÚ MỸ) | Đường ≥ 16m | Trọn đường | 4,300 |
Đường < 16m | Trọn đường | 3,400 | ||
136 | KHU DÂN CƯ X51 (PHƯỜNG PHÚ MỸ) | Đường ≥ 12m | Trọn đường | 7,400 |
Đường < 12m | Trọn đường | 6,600 | ||
137 | KHU DÂN CƯ CITY LAND (PHƯỜNG TÂN PHÚ) | Đường ≥ 16m | Trọn đường | 13,040 |
Đường < 16m | Trọn đường | 9,780 | ||
138 | ĐƯỜNG VÀO SÂN VẬN ĐỘNG | Hoàng Quốc Việt | Sân Vận động Quận 7 | 6,000 |
139 | LIÊN CẢNG A5 | Bến Nghé | Cuối đường | 4,700 |
140 | HOÀNG TRỌNG MẬU | Đường D4 | Đường số 18 Khu Him Lam | 8,400 |
141
|
CAO THỊ CHÍNH | Đường N5 | Cuối đường. Trục chính KDC Đào Chiến Thắng | 6,200 |
Trên đây là bảng giá đất quận 7 giai đoạn 2020 – 2024, quý khách có thể tham khảo.